Pison Gilles.
« Tous les pays du monde (2003) »
in Population et sociétés, 414 (07/2005), p.1-8.
| Titre : | Tous les pays du monde (2003) |
| Auteurs : | Gilles Pison, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (414, 07/2005) |
| Article en page(s) : | p.1-8 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0184-7883 |
| Langues de la publication : | Français |
| Résumé : | Dossier sur l'état de la population mondiale estimée en 2005, figuré par un ordre décroissant des pays selon 18 indicateurs démographiques : superficie, population, taux de natalité et de mortalité, projection en 2025, taux de mortalité infantile, indice de fécondité, espérance de vie, PNB (produit national brut) et malades du sida en 2003. Bibliographie, tableaux. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF05092209310966 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22929 | Périodiques | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

