Pison Gilles.
« Tous les pays du monde (2003) »
in Population et sociétés, 392 (07/2003), p.1-8.
| Titre : | Tous les pays du monde (2003) |
| Auteurs : | Gilles Pison, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (392, 07/2003) |
| Article en page(s) : | p.1-8 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0184-7883 |
| Langues de la publication : | Français |
| Résumé : | Tableau synthétique de la population mondiale estimée en juillet 2003, complété par des informations sur les indicateurs démographiques et présentant par entité géographique : la superficie, la population, le taux de natalité et mortalité, la projection en 2025, le taux de mortalité infantile, l'indice de fécondité, l'espérance de vie, le PNB (produit national brut) et les malades du sida en 2001, un indice de qualité. Bibliographie, tableau. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF03100811250367 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 19746 | Périodiques | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

