Pison Gilles.
« La population de la France en 2001 »
in Population et sociétés, 378 (04/2002), p.1-4.
| Titre : | La population de la France en 2001 |
| Auteurs : | Gilles Pison, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (378, 04/2002) |
| Article en page(s) : | p.1-4 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0184-7883 |
| Langues de la publication : | Français |
| Résumé : | Analyse, en 2002, de l'évolution de la population française en 2001 en fonction de la baisse de la mortalité, de la hausse des naissances, de l'âge moyen de la maternité et du nombre des mariages ; pyramide des âges et graphiques de l'évolution des naissances, de l'évolution de la population et du taux de natalité, du nombre de Pacs comparé à celui des mariages ; tableau des principaux indicateurs démographiques de 1950 à 2001. Bibliographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF02082717470932 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17571 | Périodiques | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

