Pison Gilles.
« Tous les pays du monde (2001) »
in Population et sociétés, 370 (07/2001), p.1-8 :.
| Titre : | Tous les pays du monde (2001) |
| Auteurs : | Gilles Pison, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (370, 07/2001) |
| Article en page(s) : | p.1-8 : |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0184-7883 |
| Langues de la publication : | Français |
| Résumé : | Dossier, réalisé en 2001, sur la population mondiale. Classement géographique des pays et entités géopolitiques selon des critères de superficie, population, taux de natalité et de mortalité, densité, mortalité d'enfant en bas âge, personnes infectées par le VIH, PNB, indice de fécondité. Pays les plus peuplés. Projection de population en 2025. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF01110611391058 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16485 | Périodiques | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

