« Raisonner sur le vieillissement »
in Population et sociétés, 341 (12/1998), p.1-4 :.
| Titre : | Raisonner sur le vieillissement |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Population et sociétés (341, 12/1998) |
| Article en page(s) : | p.1-4 : |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0184-7883 |
| Langues de la publication : | Français |
| Résumé : | Analyse de la pyramide des âges des Français de 1997. De forme rectangulaire, elle enregistre : l'âge au décès ("courbe des survivants"), l'allongement de la durée de la vie, la stabilité du nombre des décès, la montée en âge des générations du baby boom, le "mamy boom" de la tranche de 78 à 82 ans. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Ancien numéro de notice : | MF99020113140670 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11255 | Périodiques | Périodique | CDI | CDI | Disponible |

